OSC Lille, Lille, 66.25, 163.png
Grand Stade Lille Metropo, 50186,
-----------------
Steeve Elana, TW80, 2500000, 4, 4115.jpg
Vincent Enyeama, TW82, 1500000, 64, 3781.jpg
Marko Basa, AB82, 4000000, 41, 3791.jpg
Simon Kjaer, AB89, 4000000, 12, 5311.jpg
Pape Souare, AB90, 1500000, 98, 3785.jpg
Franck Beria, AB83, 3500000, 4, 3788.jpg
Djibril Sidibe, AB92, 3000000, 4, 24072.jpg
Rio Mavuba, DM84, 7500000, 4, 3797.jpg
Jonathan Delaplace, DM86, 2000000, 4, 7825.jpg
Souahilo Meite, DM94, 1500000, 4, 4329.jpg
Marvin Martin, MI88, 9000000, 4, 4438.jpg
Idrissa Gueye, MI89, 4000000, 98, 3794.jpg
Florent Balmont, MI80, 1500000, 4, 3793.jpg
Ronny Rodelin, MI89, 3000000, 4, 3802.jpg
Ryan Mendes, MI90, 3000000, 82, 27311.jpg
Salomon Kalou, ST85, 7500000, 56, 3272.jpg
Nolan Roux, ST88, 5500000, 4, 3803.jpg
Tulio deMelo, ST85, 1750000, 59, 3800.jpg
